La energía geotérmica es reconocido como un recurso renovable, ya que es producida naturalmente por el calor generado en el núcleo de la Tierra. plantas de energía geotérmica ofrecen importantes beneficios ambientales respecto a otros métodos de generación de energía . Debido a que el calor es natural, no es necesario para quemar cualquier combustible, que producen emisiones muy bajas.
Prácticamente no hay emisiones al aire o líquidos descargados por las plantas geotérmicas binarias, que se espera que se convierta en la tecnología dominante en un futuro próximo.
| De emisión | De óxido de nitrógeno (NOx) | El dióxido de azufre (SO2) * | El material particulado (PM) | El dióxido de carbono (CO2) |
Ejemplo de Impactos | irritación de los pulmones, tos, la formación de smog, el deterioro de la calidad del agua | sibilancias, opresión en el pecho, enfermedades respiratorias, daños a los ecosistemas | asma, bronquitis, cáncer, deposición atmosférica, disminución de la visibilidad | el calentamiento global producido por el nivel de dióxido de carbono del mar aumenta, el riesgo de inundaciones, derretimiento de los glaciares |
las emisiones de energía geotérmica (lb / MWh) | 0 | 0 a 0,35 | 0 | 0 -88.8 |
las emisiones de carbón (lb / MWh) | 4.31 | 10.39 | 2.23 | 2191 |
EmissionsOffset por explotación geotérmica (por año) | 32000 | 78.000 toneladas | 17 mil toneladas | 16 millones de toneladas |
Tabla de "Guía para la Energía Geotérmica y Medio Ambiente", elaborado para la Asociación de Energía Geotérmica de Alyssa Kagel, Bates Diana, y Gawell Karl, actualizada en abril de 2007 y disponible en línea en http://tinyurl.com/3x5l2cw . | ||||
Las plantas geotérmicas tienen una huella pequeña superficie y el impacto visual por MW de la producción incluso cuando se compara con otras plantas de energía renovables de energía basada, al igual que cualquier planta de quema de combustible, o incluso el viento o las instalaciones de generación de energía solar.









